Дизельная электростанция ЭД-60-Т-400-2РП И У1 "ИСКРА"

- В наличии
- Код: Т19022700Р
от 364 500 руб.
+79912315463
Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Электростанция дизельная ЭД60 - Т400 – 2РП У1 «ИСКРА»
Характеристики: Характеристики двигателя
Масса двигателя, не заправленного ГСМ и охлаждающей жидкостью (комплектация по ГОСТ 10448 для | 460 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 220 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Мощность номинальная при 1500 об/мин, кВт | 77 |
Охлаждение | Жидкостное |
Ход поршня, мм | 125 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Завод-изготовитель | Минский моторный завод |
Модель двигателя | Д246.4 |
Габаритные размеры электростанции, мм (длина/ширина/высота) | 2070/920/1350 |
Масса, кг, не более | 1120 |
Емкость топливного бака, л | 120±2,0 |
Часовой расход топлива, л/час | 12,4 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение электростанции, В | 400/230 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Мощность на выходных клеммах силового генератора, кВт | 60 |
Масса, кг | 280 |
Полная электрическая мощность, кВА | 63 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
КПД при полной нагрузке, % | 89,3 |
Напряжение, В | 400/230 |
Фирма, страна-изготовитель | LINZ ELECТRIC Италия |
Модель генератора | PRO22S В/4 |
producit sui iuris pellentesque potentia herba cum facultate a 30 100 kW. Pellentesque potentia plantis sunt sumptus-efficax, excelsum fiducia. Non enim potest fieri ut imperdiet vel tergum potentia sources. In eget ipsum in elit habere solvit peculiari studio iunctura of low cibus consummatio et maximum refero. Pellentesque potentia plantis, ut dicitur fons de potentia prima, tergum et emergency potentia copia diversa obiecta. Herba est disposuerat ad operari foris in agro. Nominis urna plantae sunt operantes ad altitudinem usque ad 1000 m supra mare level, ambiens temperatus a minus 40C ad plus 40C et relative humiditas (menstrua average pretium) usque ad
Характеристики
Тип топлива | Дизельное |
Двигатель | |
---|---|
Количество цилиндров | 2 |
Информация для заказа
- Цена: от 364 500 руб.