Компрессор ПК-3.5А

- Под заказ, 30 дней
- Код: Т200713ААР
от 175 000 руб.
+79912315463
Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
ПК-3.5А
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ПК-3,5А, ПК-3,5АМ, ПК-3,5МПС
Тип компрессора - 4-х рядный
Производительность по всасыванию при давлении нагнетания, м3/мин:
- до 7 кгс/см2 - 3,5
- до 9 кгс/см2 - 3,4
Давление нагнетания кгс/см2 - от 7 до 9
Наименование параметров | Норма для компрессора | ||
---|---|---|---|
ПК-1.75А | ПК-3.5А | ПК-5.25А | |
Тип компрессора | V-образный, двухступенчатый с воздушным охлаждением, поршневой. | ||
2-х рядный | 4-х рядный | 6-ти рядный | |
Производительность по всасыванию при давлении нагнетания, нм³/мин: | |||
до 7 кгс/см² | 1.75 | 3.5 | 5.25 |
до 9 кгс/см² | 1.7 | 3.4 | 5.1 |
Давление нагнетания, кгс/см² | от 7 до 9 | ||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1465 | 1470 | 1475 |
Мощность, потребляемая при давлении нагнетания, кВт: | |||
7 кгс/см² | 11.63 | 22.75 | 33.0 |
9 кгс/см² | 14.0 | 26.5 | 37.0 |
Режим работы при давлении нагнетания, % | |||
7 кгс/см² | 100 | ||
9 кгс/см² | 50 | ||
Направление вращения коленчатого вала (смотреть со стороны привода) | по часовой стрелке (или против часовой стрелки по специальному заказу) | ||
Привод | от электродвигателя или ДВС через эластичную муфту | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 495 | 650 | 835 |
ширина | 750 | 750 | 750 |
высота | 760 | 760 | 760 |
Масса (без масла и ЗИП), кг | 140 | 215 | 320 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Полтавский турбомеханический завод |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 мес |
Цена | |
Цена без учета НДС, % | 20 |
Информация для заказа
- Цена: от 175 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка