Станок AC2550, радиально-сверлильный

- В наличии
от 1 350 000 руб.
+79912315463
Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Станок AC2550
Технические характеристики
станков радиально-сверлильных АС2550,
выпускаемых ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
Предназначены для широкого применения в промышленности - от ремонтного цеха до крупносерийного производства.
На станке можно выполнять сверление, в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов (цековка), зенкование, нарезание резьбы метчиками и другие операции, а также при наличии дополнительных приспособлений - фрезерование.
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Основные размеры: | |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 50 |
Вылет шпинделя от образующей колонны, мм | • наибольший - 1600 • наименьший - 350 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | • наибольшее - 1220 • наименьшее - 320 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | • наибольшее - 720 |
Дополнительные размеры и параметры: | |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
Количество ступеней механических подач шпинделя | 16 |
Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,04-3,2 |
Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 500 |
Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 18000 |
Колонна | • диаметр, мм - 300 • зажим колонны - гидравлический |
Рукав | • наибольший ход по колонне, мм - 580 • скорость подъема рукава, м/мин - 1,2 • наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны - ±180° • зажим на колонне - Электромеханический |
Сверлильная головка | • наибольший ход по направляющим рукава, мм - 1250 • зажим на направляющих рукава - гидравлический |
Шпиндель | |
Ход шпинделя, мм | • наибольший - 315 • на 1 оборот лимба - 100 • на 1 деление лимба - 1 • на 1 деление лимба точной настройки - 0,1 |
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 5 |
Плита | • ширина фундаментной плиты, мм - 1070 • ширина паза, мм - 22 • расстояние между пазами, мм - 225 • количество пазов, шт. - 3 |
Стол | • размер рабочей поверхности, мм - 630х500 • высота, мм - 500 • ширина паза, мм - 18 • расстояние между пазами, мм - 150 • количество пазов, шт. - 3 |
Противовес | Пружинный |
Мощность привода главного движения, кВт | 4 |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 6,34 |
Габаритные размеры, мм | • длина - 2500 • ширина - 1070 • высота - 2840 |
Вес, кг | 3500 |
Характеристики
Тип станка | Радиально-сверлильный |
Информация для заказа
- Цена: от 1 350 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка