Станок НГ5223. Пресс ножницы

- В наличии
400 000 руб.
+7926891-64-02
- +79912315463Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Пресс ножницы НГ 5222 и ножницы НГ 5223
предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов .
Параметры станка | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
---|---|---|---|
Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм: | |||
толщина и ширина полосы | 16х150 | 18х190 | 28х200 |
диаметр круга | 45 | 50 | 67 |
уголок, резка под углом: | |||
90º | 125х125х12 | 125х125х14 | 160х160х20 |
90º | 160х160х12* | 160х160х12* | 200х200х16* |
45º | 90х90х9 | 100х100х10 | 125х125х14 |
швеллер (номер профиля) | 5÷18У* | 5÷18аУ* | 5÷30У* |
двутавр (номер профиля) | 10÷18* | 10÷18* | 10÷30* |
Пробиваемое отверстие, мм: | |||
диаметр, толщина материала | 30х16 | 32х16 | 40х25 |
Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: | |||
толщина, ширина, длина | 10х65х70 | 10х65х80 | 16х85х100 |
Длина заготовки при резе по заднему упору, мм: | |||
минимальная / максимальная | 70/1000** | 70/1000** | 130/1000 |
Частота ходов ползуна, мин-1 : | |||
одиночных, не более | ≤ 18 | ≤ 17 | ≤ 14 |
Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 560 (56) | 630 (63) | 1250 (125) |
Расстояние от оси ползуна пресса до станины, не менее, мм | 500 | 500 | 600 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина, ширина, высота | 1900х1660х1950 | 1 800х1700х1865 | 2735х1760х2445 |
Масса, кг | 1940 | 2210 | 7050 |
Электродвигатель: | |||
тип | АИР100L2У3 | АИР100L2У3 | 4А132М2У3 |
мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 11 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип оборудования по мобильности | Стационарный |
Информация для заказа
- Цена: 400 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка