Станок 1М63. Токарный

- В наличии
- Код: Т19092084Р
от 1 125 000 руб.
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Токарно-винторезный станок 1М63
Для разнообразных получистовых и чистовых токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрической
Станок долгое время используется на производственных предприятиях в качестве эффективного токарного оборудования, обладающего рядом особенностей, например, следующих:
Наименование параметра | 1М63 | 1М63М |
---|---|---|
Основные технические данные станка | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 | 630 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 350 | 350 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 700 | 700 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над выемкой, мм | 900 | 900 |
Высота центров, мм | 315 | 315 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой в люнете, мм | ||
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 1400 | 1500 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | |
Шпиндель | ||
Мощность привода главного движения, кВт | 13 | 18,5 |
Частота прямого/ обратного вращения шпинделя, об/мин | 10...1250 18...1800 |
12,5...1600 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 | 80 |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | ||
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | ||
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | 100 | |
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 22/ 11 | 22/ 11 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 3,3 | |
Торможение шпинделя | есть | есть |
Подачи | ||
Наибольшее перемещение продольное/ поперечное, мм | 1260/ 400 | 1360/ 400 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 220 | 220 |
Количество подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок | 44/ 44/ 44 | 32/ 32/ 32 |
Пределы рабочих подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок (1-й ряд) | 0,064...1,025 0,026...0,38 |
0,06...1,0 0,024...0,37 0,019...0,31 |
El uso de cortadoras de acero de alta velocidad de las herramientas de acero se hacen de aleación especial; paso de ajuste, haga clic en el botón y elegir el Tamaño de la comida es muy fácil-con la ayuda de un engranaje de la guitarra (de repuesto) y poner el engranaje de rueda formando el conjunto de Caja de cambios de alimentación; la aplicación de procedimientos, el trabajo a altas velocidades (esta característica se debe a la mayor rigidez del bastidor de transporte del husillo de la máquina); la velocidad de movimiento del carro en las direcciones transversal y longitudinal se controlan por el Motor independiente, el funcionamiento de la fuente de alimentación; la opción de conversión en la longitud del cono largo debido al movimiento mecánico de la parte superior del torno de corte de tornillo (movimiento mecánico especificado, además, le permite moler los conos cortos). Torneado enroscante modelo 1M63 es uno de los más comunes en la antigua Unión Soviética es una máquina que puede operar piezas de máquina de torno, de Tamaño mediano y grande. El dispositivo ha sido exportado a muchos países alrededor del mundo. Torneado enroscante 1M63, el modelo es un probado, fiable y sin pretensiones, no requiere atención. Establecer. Torno de corte roscado 1m63 diseño de mango, cilíndrico, cónico, y superficies complejas-tanto internas como externas, así como el tema. Tratamiento en el extremo de la superficie de la pieza de trabajo, utilizando una variedad de cuchillos, escariadores, taladros, contracuchillas, y grifos y troqueles. Establecer. Alpha-informe índice del torno de corte de husillo 1M63 relacionado con el siguiente: Esquema 1 escapar; la Figura 6 muestra el torno de corte de husillo, I-coche de generación, Número (3) es el diámetro máximo (315 mm).01041650т
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Установка |
ЧПУ | Нет |
Диаметр обработки над станиной | 630.0 (мм) |
Диаметр отверстия шпинделя | 105.0 (мм) |
Число скоростей шпинделя | 18 (шт.) |
Расстояние между центрами | 10000.0 (мм) |
Диаметр обточки над суппортом | 350.0 (мм) |
Цена | |
Цена без учета НДС, % | 20 |
Дополнительные характеристики | |
Масса станка, кг | 4 200 - 13 200 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10 - 1 250 |
Фланцевой конец шпинделя по DIN | 11М |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 700 |
Ускоренное продольное перемещение суппорта, м/мин | 5.2 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 350 |
Наибольшая длина детали, устанавливаемой в выемке станины, мм | 900 |
Габаритные размеры станка | 2 950 - 12 470 х 1 780 х 1 550 |
Ускоренное поперечное перемещение суппорта, м/мин | 2 |
Мощность электродвигателя главного приводакВт | 15 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 125 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка