Станок X6140. Универсальный фрезерный

- В наличии
от 2 561 000 руб.
+79912315463
Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Станок X6140
Технические характеристики
X6132 / MH-32 | X6140 / MH-40 | |
Размер стола | 320 x 1325 мм | 400 x 1700 мм |
Макс. продольный ход стола (ручной/авто) | 700/680 мм | 900/880 мм |
Макс. поперечный ход стола (ручной/авто) | 255/240 мм | 315/300 мм |
Макс. вертикальный ход стола (ручной/авто) | 320/300 мм | 350/330 мм |
Макс. угол поворота стола | ±45° | |
Т-образные пазы (кол-во/ширина/глубина) | 3/18/70 | 3/18/90 |
Диапазон подач (X/Y/Z) | 23,5-1180/23,5-1180/8-394 мм/мин | |
Быстрый ход (X/Y/Z) | 2300/2300/770 мм/мин | |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 | 7:24 |
Отверстие шпинделя | 29 мм | |
Расстояние от шпинделя до стола | 30-350 мм | 30-380 мм |
Количество скоростей шпинделя | 18 | |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | 30-1500 об/мин | |
Количество скоростей перемещения стола | 18 | |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт | 11 кВт |
Мощность двигателя подач | 1,5 кВт | 3 кВт |
Скорость двигателя подач | 1400 об/мин | 1430 об/мин |
Размеры станка | 2294х1770х1610 мм | 2556х2159х1770 мм |
Вес (нетто) | 2650 кг | 3800 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Цена без учета НДС, % | 20 |
Дополнительные параметры | |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Информация для заказа
- Цена: от 2 561 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка