Сварочный аппарат для труб SP250 weld control

- В наличии
от 999 000 руб.
+79912315463
Одинцово
- +74993918965Москва
- +79268916402Екатеринбург
- +79827056300Михайловск
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Сварочный аппарат для труб SP250 weld control
Аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб:
Технические данные | |
---|---|
Диапазон сварки, мм | (63)75 ― 250 |
Электропитание | 230V 50Hz |
Номинальная мощность, кВт | 3,65 |
Общий вес со всеми комплектующими, кг | 109 |
Вкладыши | (63), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 |
Фланцедержатель | v |
Автоматически убираемый нагревательный элемент | v |
Гидравлический блок Weld Control | v |
Позиционер | v |
Торцеватель с предохранительным выключателем | v |
Нагреватель с тефлоновым покрытием | v |
Корзина под торце-ватель и нагреватель | v |
Транспортный ящик HUERNER | v |
Алюминевые вкла-дыши HUERNER 1) | |
Транспортный ящик HUERNER | v |
Модельный ряд WeldControl (Велд Контрол)
Арт.№ 200-701-... | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 500 | 630 | 800 | 100 | 120 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические данные, мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм | 315 мм | 355 мм | 500 мм | 630 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Диапазон сварки, мм |
40 ― 160 | 63 ― 200 | (63)75 ― 250 | 90 ― 315 | 90 ― 355 | 200 ― 500 | 315 ― 630 | 500 ― 800 | 630 ― 1000 | 630 ― 1200 | 800 ― 1400 | 800 ― 1600 |
Электропитание | 230В 50Гц |
230В 50Гц |
230В 50Гц |
230В 50Гц |
230В 50Гц |
400В 50Гц, 3P |
400В 50Гц, 3P |
400В 50Гц, 3P | 400В 50Гц, 3P |
400В 50Гц, 3P |
400В 50Гц, 3P |
400В 50Гц, 3P |
Номинальная мощность, кВт |
2,45 | 3,45 | 3,65 | 4,65 | 5,25 | 6,45 | 11,65 | 16,8 | 21,2 | 23,0 | 26,54 | 28,36 |
Общий вес со всеми комплекту-ющими, кг |
66 | 87 | 109 | 168 | 201 | 295 | 448 | 771 | 1135 | 1998 | 2100 | 2450 |
Вкладыши | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 | (63), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 | 315, 355, 400, 450, 500, 560 | 500, 560, 630, 710 | 630, 710, 800, 900 | 630, 710, 800, 900, 1000 | 800, 900, 1000, 1200 | 900, 1000, 1200, 1400 |
Фланцедержатель | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Автоматически убираемый нагревательный элемент | v | v | ||||||||||
Гидравлический блок Weld Control | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Позиционер | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Торцеватель с предохранительным выключателем | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Нагреватель с тефлоновым покрытием | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Корзина под торце-ватель и нагреватель | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Транспортный ящикHUERNER | v | v | v | v | ||||||||
Алюминевые вкла-дыши HUERNER 1) | ||||||||||||
Транспортный ящикHUERNER | v | v | v | v |
1)измененное выполнение: закрепление винтами
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Hürner |
Тип сварки пластиковых труб | Стыковая |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Минимальный диаметр трубы под сварку | 63.0 (мм) |
Максимальный диаметр трубы под сварку | 250.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 280.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 45.0 (град.) |
Позиционер | Да |
Нагреватель с тефлоновым покрытием | Да |
Транспортный ящик для сварочной машины и комплектующих | Да |
Максимальное давление, создаваемое машиной | 130.0 (бар) |
Автоматическое протоколирование | Нет |
Максимальное количество протоколов | 600.0 (шт.) |
Ввод данных | Вручную |
Система контроля сварочного процесса | Продолжительность процесса |
Степень защиты IP | 54 |
Защита от перегрузки | Да |
Длина сетевого кабеля | 5.0 (м) |
Длина сварочного кабеля | 4.0 (м) |
Максимальный общий вес | 109.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Цена без учета НДС, % | 20 |
Дополнительные характеристики | |
Необходимая мощность генератора: Вт | 5000 |
Информация для заказа
- Цена: от 999 000 руб.
- Способ упаковки: заводская упаковка в ящики из дерева